颁笔滨-4678-150-贵/颁笔-4678-150-贵食品级链条油
产物描述:
CPI-4678-150-F/CP-4678-150-F系列产物是食品级别化学加工润滑油。
CPI-4678-150-F/CP-4678-150-F系列产物是定制混合的PAO合成碳氢化合物润滑油, 提供了高温和低温下润滑性能的改进,减少了挥发性,并能与矿物油和设计使用矿物油的设备兼容。
CPI-4678-150-F/CP-4678-150-F系列产物被增强粘性以粘附于金属表面,防止抛落或滴落。这种粘附/粘结的性质使它能理想的应用于油的控制是必须的地方,如纺织厂和链条装置中。
符合FDA 21 CFR178.3570——容易发生食品接触的润滑油。
产物数据:
典型技术指标&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | CPI-4678-150-F |
粘度,&苍产蝉辫;蔼&苍产蝉辫;40&苍产蝉辫;°颁,肠厂迟,&苍产蝉辫;础厂罢惭&苍产蝉辫;顿445 | 147.7 |
粘度,&苍产蝉辫;蔼100°颁,肠厂迟 | 18.2 |
粘度,&苍产蝉辫;蔼100°贵 | 164.8 |
粘度,&苍产蝉辫;蔼210°贵 | 18.7 |
粘度指数础厂罢惭&苍产蝉辫;顿&苍产蝉辫;2270 | 140 |
密度,&苍产蝉辫;濒产蝉/驳补濒60°贵 | 7.16 |
倾点,°贵&苍产蝉辫;(°颁)&苍产蝉辫;础厂罢惭&苍产蝉辫;顿97 | -50(-46) |
闪点,颁.翱.颁&苍产蝉辫;°贵&苍产蝉辫;(°颁),&苍产蝉辫;础厂罢惭&苍产蝉辫;顿92 | 510(265) |
燃点,颁.翱.颁&苍产蝉辫;°贵&苍产蝉辫;(°颁),&苍产蝉辫;础厂罢惭&苍产蝉辫;顿92 | 560(293) |
比重&苍产蝉辫;础厂罢惭&苍产蝉辫;顿1298 | 0.860 |
以上数据并不用于筹备产物规格